Infrastructure operations
MiraiCloud Status
All systems operational
- Down
- 0
- Unhealthy
- 0
- Healthy
- 7
- Unknown
- 0
Services
| Target | Condition | Latency | Last check | Summary |
|---|---|---|---|---|
| Ika Validator Node Healthy | ||||
| Mainnet | Healthy | 55 ms | HTTP 200 in 55 ms | |
| Testnet | Healthy | 31 ms | HTTP 200 in 31 ms | |
| Seal Key Server Healthy | ||||
| MPC Mainnet | Healthy | 57 ms | Seal key-server 0.6.11 reports up | |
| Open Mainnet | Healthy | 60 ms | Seal key-server 0.6.11 reports up | |
| Open Testnet | Healthy | 60 ms | Seal key-server 0.6.11 reports up | |
| Permissioned Mainnet | Healthy | 2963 ms | Seal key-server 0.6.11 reports up | |
| Permissioned Testnet | Healthy | 49 ms | Seal key-server 0.6.11 reports up | |
| Sui Bridge Node Healthy | ||||
| Mainnet | Healthy | 34 ms | HTTP 200 in 34 ms | |
| Testnet | Healthy | 34 ms | HTTP 200 in 34 ms | |
| Sui Validator Node Healthy | ||||
| Mainnet | Healthy | 69 ms | HTTP 200 in 69 ms | |
| Testnet | Healthy | 53 ms | HTTP 200 in 53 ms | |
| Walrus Aggregator Healthy | ||||
| Mainnet | Healthy | 1347 ms | HTTP 200 in 1347 ms | |
| Testnet | Healthy | 919 ms | HTTP 200 in 919 ms | |
| Walrus Storage Node Healthy | ||||
| Interest Mainnet | Healthy | 34 ms | HTTP 200 in 34 ms | |
| Interest Testnet | Healthy | 37 ms | HTTP 200 in 37 ms | |
| Mainnet | Healthy | 37 ms | HTTP 200 in 37 ms | |
| Testnet | Healthy | 28 ms | HTTP 200 in 28 ms | |
| Walrus Upload Relay Healthy | ||||
| Mainnet | Healthy | 34 ms | HTTP 200 in 34 ms | |
| Testnet | Healthy | 34 ms | HTTP 200 in 34 ms | |
No services configured
Add services and targets in genki.config.ts, then deploy Genki again.